Article 24: Dans le cadre de développement économique, social et culturel, la Ministre de l'Environnement et la Lutte contre la Désertification, peut ériger une ou plusieurs activités en Programmes ou Projets Publics.
Les objectifs, l'organisation et les règles de fonctionnement des programmes et de projets publics sont précisés par voie réglmentaire
Article 25: La mise en oeuvre des projets et programmes de développement se fait en référence aux cadres logique qui determinent les resultats attendus au moyen d'indicateurs clairement définis. Ces éléments constituent la référence de base pour l'apppréciation de leurs performances.
Les modalités d'application de cette disposition seront définies suivant les réglements en vigueur.
Titre | Taille | Date | Téléchargement |
---|---|---|---|
Note conceptuelle du Projet Valorisation des déchets organiques ménagers pour restaurer des terres dégradées dans la région de Niamey | 166.50 KB | 08-05-2023 | Télécharger |
Note d'information sur le Projet Coopération Régionale pour de Nouveaux Indicateurs de Comptabilité Ecosystémique en Afrique Copernicea | 2.97 MB | 04-02-2023 | Télécharger |
Plaquette de présentation du Projet Coopération Régionale pour de Nouveaux Indicateurs de Comptabilité Ecosystémique en Afrique Copernicea | 1.00 MB | 04-02-2023 | Télécharger |
RESUME DU PLAN DE GESTION DE SECURITE DANS LE CADRE DU PROJET DE GESTION INTEGREE DU PAYSAGE (PGIP) | 16.00 KB | 02-02-2023 | Télécharger |
Plan d'action de prévention et réponses à l'exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel du PGIP | 330.29 KB | 22-01-2023 | Télécharger |
Niger Integrated Landscape Management Project (P177043) Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) Negotiated July 2 8 2022 | 303.26 KB | 11-08-2022 | Télécharger |
PROJET DE GESTION INTEGREE DU PAYSAGE AU NIGER (PGIP) P177043_annexes II | 0 bytes | 29-04-2022 | Télécharger |
PROJET DE GESTION INTEGREE DU PAYSAGE AU NIGER (PGIP) P177043_annexes I | 1.51 MB | 29-04-2022 | Télécharger |
PROJET DE GESTION INTEGREE DU PAYSAGE AU NIGER (PGIP) P177043 / CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES)_doc principal | 2.19 MB | 29-04-2022 | Télécharger |
PROJET DE GESTION INTEGREE DU PAYSAGE AU NIGER (PGIP) P177043 / PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES(PMPP) | 350.58 KB | 29-04-2022 | Télécharger |
PROJET DE GESTION INTEGREE DU PAYSAGE AU NIGER (PGIP) P177043 / PLAN DE GESTION DES PESTES ET DES PESTICIDES (PGPP) | 310.76 KB | 29-04-2022 | Télécharger |
1. Fiche programme agroforesterie et GDTE Niger | 452.99 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
2. Fiche Projet Gestion écosystèmes forestiers | 383.03 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
3. Fiches Projet villages verts 2017 | 331.26 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
4. Fiche Projet_sequestrationcarbone | 418.96 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
5. Fiche Riziculture hors Aménagement_2017 | 305.58 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
6. Fiche Projet valorisation du Moringa oleifera au Niger | 268.51 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
7. Fiche Projet Electrification_villages_NIGER | 353.82 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
8. Fiche Globale_ ANGMV Niger15042019-Transmise | 474.82 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
9. Fiche Globale_ Programme intégré de renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes -NIGER | 576.10 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
Fiche Projet d’appui à la sécurité alimentaire, de récupération des terres dégradées et de redynamisation de la production et de la commercialisation de la gomme arabique | 405.27 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
Les composantes du Programme National | 225.48 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
Les composantes du Programme Régional | 302.28 KB | 19-08-2021 | Télécharger |
Les projets et programmes | 429.61 KB | 29-07-2021 | Télécharger |
© 2024 Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification Tous les droits sont réservés. Langage
Supervisé & hebergé par